人力资源管理主要需求
21信用
代码解析 | 标题显示 | 信用 |
---|---|---|
业务核心 | ||
见业务核心需求 | ||
MGT310 | 内向人力资源Mgmt | 3 |
HRM315 | 员工选择培训 | 3 |
HRM316 | 雇员补偿系统 | 3 |
MGT375 | 国际管理 | 3 |
选择三种,其中至少一种为HRM课程: | 九九 | |
内向劳动关系 | ||
员工约定 | ||
塞尔题目:人类求解Mgt | ||
管理劳动力多样性 | ||
商谈 | ||
团队管理一号 | ||
管理技巧一号 | ||
道德管理 | ||
独立研究 | ||
总信用 | 21号 |
- 一号
-
人力资源管理主修可选择补全MGT355团队管理或MGT363管理技巧并满足他们的大需求 以及他们的领导能力选择需求学生选择计数MGT355或MGT363面向主要需求 和领导选择, 学生必须补全 3学分免费选毕业
平均21学期信用时需要C或以上m491人类求解Mgt或HRM492人类求解Mgt实习免费选题
4年学术学习计划
下教育计划仅提供样本 ider学生大一时不报大数继续教育课程换主修课或转机者可遵循不同的计划确保及时毕业。 每位学生,在学术顾问的指导下,将开发个性化教育计划
一年级 | ||
---|---|---|
瀑布Sester | 信用 | |
CBA110 | 实战企业一号 | 3 |
CIS185 | 信息系统基本知识一号 | 3 |
CMP 120 | 写作和文理学研讨会 | 3 |
MSD105 | 量化商业方法2 | 3 |
自然科学选取 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
springSe | ||
CMP 125 | 写作研究讨论会 | 3 |
ECO200 | 宏观经济学原理 | 3 |
MKT200 | 营销原理 | 3 |
MSD205 | 商业统计 | 3 |
人文选择 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
二年级 | ||
瀑布Sester | ||
ACC210 | 会计概论 | 3 |
BDA201 | 企业分析简介 | 3 |
COM290 | 专业/战略语音 | 3 |
ECO201 | 微观经济学原理 | 3 |
MGT201 | Fund管理Org行为 | 3 |
学期信用课时 | 15 | |
springSe | ||
ACC220 | 管理会计使用 | 3 |
CBA212 | 商务通信 | 3 |
CBA236 | 职业规划 | 3 |
FIN220 | 金融简介 | 3 |
MGT310 | 内向人力资源Mgmt | 3 |
学期信用课时 | 15 | |
三年级 | ||
瀑布Sester | ||
BUS300 | 商业法律和道德环境 | 3 |
HRM315 | 员工选择培训 | 3 |
CIS385 | 管理信息系统 | 3 |
领导能力选取3 | 3 | |
社会科学选修 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
springSe | ||
MGT375 | 国际管理4 | 3 |
MSD301 | 运维管理 | 3 |
自由选(国际商务)4 | 3 | |
HRM主选 | 3 | |
自由艺术选择 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
四年级 | ||
瀑布Sester | ||
HRM316 | 雇员补偿系统 | 3 |
HRM主选 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
springSe | ||
BUS400 | 战略管理策略 | 3 |
HRM主选 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
全部信用小时毕业 | 120 |
3年学术学习计划
下教育计划仅提供样本 ider学生大一时不报大数继续教育课程换主修课或转机者可遵循不同的计划确保及时毕业。 每位学生,在学术顾问的指导下,将开发个性化教育计划
一年级 | ||
---|---|---|
瀑布Sester | 信用 | |
CBA110 | 实战企业 | 3 |
CIS185 | 信息系统基本知识 | 3 |
CMP 120 | 写作和文理学研讨会 | 3 |
ECO200 | 宏观经济学原理 | 3 |
MSD105 | 量化商业方法 | 3 |
学期信用课时 | 15 | |
J术语 | ||
社会科学选修 | 3 | |
学期信用课时 | 3 | |
springSe | ||
CMP 125 | 写作研究讨论会 | 3 |
ECO201 | 微观经济学原理 | 3 |
MKT200 | 营销原理 | 3 |
MSD205 | 商业统计 | 3 |
自然科学选取 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
夏末 | ||
ACC210 | 会计概论 | 3 |
人文选择 | 3 | |
学期信用课时 | 6 | |
二年级 | ||
瀑布Sester | ||
BDA201 | 企业分析简介 | 3 |
CBA236 | 职业规划 | 3 |
COM290 | 专业/战略语音 | 3 |
FIN220 | 金融简介 | 3 |
MGT201 | Fund管理Org行为 | 3 |
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 18号 | |
J术语 | ||
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 3 | |
springSe | ||
ACC220 | 管理会计使用 | 3 |
CBA212 | 商务通信 | 3 |
MGT310 | 内向人力资源Mgmt | 3 |
自由选(国际商务)一号 | 3 | |
领导能力选取2 | 3 | |
HRM主选 | 3 | |
学期信用课时 | 18号 | |
夏末 | ||
MSD301 | 运维管理 | 3 |
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 6 | |
三年级 | ||
瀑布Sester | ||
BUS300 | 商业法律和道德环境 | 3 |
CIS385 | 管理信息系统 | 3 |
HRM315 | 员工选择培训 | 3 |
HRM316 | 雇员补偿系统 | 3 |
MGT375 | 国际管理一号 | 3 |
自由艺术选择 | 3 | |
学期信用课时 | 18号 | |
J术语 | ||
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 3 | |
springSe | ||
BUS400 | 战略管理策略 | 3 |
HRM主选 | 3 | |
HRM主选 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
自由选用 | 3 | |
学期信用课时 | 15 | |
全部信用小时毕业 | 120 |
- 一号
-
学生需要完成六大国际商务选题学分,这些学分可算作主课MGT375或免费选修课
- 2
-
面向领导选择LDP200,LDP398,MGT355或MGT363.人力资源管理主攻MGT355或MGT363即他们的领导能力选择, 他们也可以算作主课程选择, 他们必须多取3信用免费选择
注释 :
课程描述
HRM313法律方面人ResMgt3信用
本课程处理各种影响人力资源管理的法律,包括社会保险、立法、最低工资法、OSHA、ERISA以及平等就业机会法课程不仅关注这些法律的规定,还关注其合宪性、效果和如何实施
预设条件s:MGT310或许可教官
HRM315员工选择培训3信用
本课程解释选择和培训员工过程关于选择问题,具体例子包括评价申请人证书、管理就业前测试并遵守平等就业机会立法关于培训问题,题目包括评估培训需求,设计有效培训方案,使用技术等方法提供培训,评价培训方案的有效性
预设条件s:MGT310.
HRM316雇员补偿系统3信用
本课程的目的是让你们熟悉今日组织常用补偿方法以及如何使用这些方法提高工作动机、工作满意度和性能实现这一点时,我们将先讨论工作场所动机基础接下去,我们将讨论各种补偿选择和技术,以及各组织在优化组织动机和性能方面的优缺点
预设条件s:MGT310.
HRM333员工约定3信用
员工参与常被描述为员工带入工作并产生高质量性能和正面组织结果的集中热情和热情,如提高企业名声、客户忠诚度和盈利性学生将探索员工参与的概念和价值,以及振兴组织员工队伍的战略项目和活动将侧重于人力资源功能在衡量雇员态度、设计相关干预并影响接触文化方面的作用
预设条件s:MGT310.
HRM491实习1-4信用
向学生提供补充和应用人力资源管理课程作业的机会,由参赛公司监督就业环境需求包括日志日志和论文概述工作经验学生会收到字母分数基于他们的实习性能以及他们在杂志和论文决集上的性能
预设条件初级或高级人力资源管理和MGT310脱机需要2.75GPA总体和3.0GPA教官许可
HRM492人类求解Mgt实习3信用
向学生提供补充和应用人力资源管理课堂作业的机会,由参赛公司监督就业环境需求包括一份日志日志和一份文件概述提交实习主管的经验学生会收到字母分数基于他们的实习性能以及他们在杂志和论文决集上的性能2.75 GPA总体和3.0GPA大全
预设条件s:主教人力资源管理或管理与领导MGT310脱机高级状态并许可教官